Завершился школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.
- Подробности
- Обновлено 02.11.2020 08:21
Олимпиада проводилась по 24 учебным предметам, на участие в 14 из них были поданы заявки от учащихся нашей школы. Самыми многочисленными стали олимпиады по предметам: математика, русский язык, английский, биология. Жаль, что не нашлось желающих проверить свои знания в области искусства, ОБЖ, технологии, химии, экологии. Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 419 школьников. Ребята проверили и углубили свои знания и навыки, раскрыли свой творческий потенциал. Предметные туры олимпиады проводились по заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады. По результатам проверки олимпиадных работ победителями и призерами школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году стали 55 человек, что составляет 13 % от всех участников олимпиады.
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ПРАВУ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Краснова Инга Андреевна (11 класс) | 53 | Победитель |
Данилюк Анастасия Эдуардовна(11 класс) | 45 | Призер |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Стригункова Мария Дмитриевна (5 класс) | 30 | Победитель |
Шелунцова Анастасия Анатольевна (6 класс) | 30 | Победитель |
Биснек Дарья Андреевна (7 класс) | 44 | Победитель |
Долицай Тимур Вячеславович (8 класс) | 44 | Победитель |
Кебко Лилия Владимировна (11 класс) | 45 | Победитель |
Гриневич Глеб Сергеевич (11 класс) | 45 | Победитель |
Бекетов Никита Максимович (5 класс) | 22 | Призер |
Россинская Анна Константиновна (5 класс) | 20 | Призер |
Доронина Елена Анатольевна (6 класс) | 21 | Призер |
Жидик Кирилл Александрович (7 класс) | 35 | Призер |
Бондаренко Егор Николаевич (10 класс) | 35 | Призер |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ЛИТЕРАТУРЕ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Бекетов Никита Максимович (5 класс) | 60 | Победитель |
Белоногова Мария Андреевна (6 класс) | 92 | Победитель |
Лебедева Анастасия Алексеевна (8 класс) | 77 | Победитель |
Стрелкова Анна Тарасовна (9 класс) | 89 | Победитель |
Курицына Анна Сергеевна (6 класс) | 76 | Призер |
Щербакова Ева Витальевна (7 класс) | 60 | Призер |
Кулешов Иван Дмитриевич (7 класс) | 52 | Призер |
Михайленко Кристина Александровна (8 класс) | 73 | Призер |
Никонова Полина Александровна (8 класс) | 71 | Призер |
Елпатова ДаниэлаВартановна (8 класс) | 61 | Призер |
Давыдов Владислав Алексеевич (8 класс) | 56 | Призер |
Чернявский Александ Даниилович (8 класс) | 54 | Призер |
Форова Валерия Денисовна (9 класс) | 62 | Призер |
Барсук Максим Дмитриевич (9 класс) | 61 | Призер |
Новикова Ангелина Андреевна (9 класс) | 69 | Призер |
Зюлин Никита Иванович (9 класс) | 55 | Призер |
Кириллова Виктория Евгеньевна (10 класс) | 60 | Призер |
Тезетева Рада Сергеевна (10 класс) | 58 | Призер |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по МАТЕМАТИКЕ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Добринский Никита Андреевич (7 класс) | 20 | Победитель |
Турсунов ИмранАбдурохмонович (9 класс) | 22 | Победитель |
Жидик Кирилл Александрович (7 класс) | 18 | Призер |
Уваров Константин Александрович (9 класс) | 14 | Призер |
Стрелкова Анна Тарасовна | 14 | Призер |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Астахов Артемий Алексеевич (4 класс) | 24 | Победитель |
Дроненкова Дарья Анатольевна (4 класс) | 19 | Призер |
Свяженина Арина Александровна (4 класс) | 17 | Призер |
Михайлов Марк Данилович (4 класс) | 17 | Призер |
Бекетов Никита Максимович (5 класс) | 31 | Призер |
Ворошилова Надежда Алексеевна (6 класс) | 35 | Призер |
Чернуха Алевтина Николаевна (10 класс) | 45 | Призер |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ФИЗКУЛЬТУРЕ
Ф.И.О. | Кол-во баллов | Место |
Васильев Денис Андреевич (5 класс) | 48,2 | Победитель |
Окоча Елизавета Игоревна (5 класс) | 46,9 | Победитель |
Сидеренко Екатерина Алексеевна (9 класс) | 51,9 | Победитель |
Сопов Герман Романович (10 класс) | 56,2 | Победитель |
Афанасьев Игорь Андреевич (5 класс) | 44,9 | Призер |
Яшин Илья Николаевич (5 класс) | 45,9 | Призер |
Старикова Полина Артемовна (5 класс) | 39,6 | Призер |
Василенко Маргарита Евгеньевна (5 класс) | 39,5 | Призер |
Галай Дана Дмитриевна (9 класс) | 51,2 | Призер |
Тезетева Рада Сергеевна (10 класс) | 50,8 | Призер |
Абазов Умар Магомедович (10 класс) | 49,4 | Призер |
Шерунов Василий Викторович (10 класс) | 48,4 | Призер |
Цена победы в прямом смысле слова высока. Но и требования к участникам предъявляются очень строгие. Приказами департамента образования муниципального образования город Краснодар №1361 от 01.10.2020, №1404 от 08.10.2020 и №1435 от 14.10.2020 утверждены таблицы баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады:
№ п/п | Предмет | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
1. | Английский | 44 | 44 | |||
2. | Китайский | 17 | 8 | |||
3. | Русский | 30 | 46 | 54 | 57 | 46 |
4. | Физкультура девушки | 54,8 | 54,8 | 58 | 53,4 | 53,4 |
5. | Физкультура юноши | 58 | 58,3 | 58 | 58 | 58 |
6. | География | 41 | 43,5 | 44 | 44,5 | 41 |
7. | Литература | 82 | 86 | 91 | 85 | 90 |
8. | Математика | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 |
9. | Право | - | - | 46 | 60 | 68 |
10. | Физика | 13 | 19 | 27 | 32 | 34 |
11. | Биология | 21 | 28 | 35 | 40 | 46 |
12. | История | 32 | 46 | 40 | 58 | 67 |
13. | Обществознание | 67 | 71 | 81 | 98 | 102 |
14. | Экономика | 30 | 31 | 64 | 64 | 64 |
Поэтому не все победители школьного этапа будут пробовать свои силы в муниципальном этапе олимпиады.Вышеуказанными приказами для участия в муниципальном этапе приглашены Птицина Зоя 10 класс – по математике и Зарудный Дмитрий и Хахунов Евгений 11 класс по истории. Желаем им успехов и побед! Вперед, к успеху!